XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 CustomTXT  /  Service uptime: 21 days 07:40:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 24.06.2026 22:34 20 days 08:39:07 s DCS D 189.120.180.95
2 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 12.07.2026 04:58 3 days 07:28:24 s DCS D 78.148.78.213
3 BrazilBrazil PP5PK-B 70cm 14.07.2026 15:05 2 days 06:04:50 s DCS D 177.131.119.153
4 BrazilBrazil PP5MFA-B 70cm 14.07.2026 21:55 2 days 06:04:49 s DCS D 177.131.119.153
5 BrazilBrazil PY2RMF-A 23cm 13.07.2026 19:57 1 days 11:15:57 s DCS D 187.39.105.67
6 BrazilBrazil PU2PLR-B 70cm 14.07.2026 01:14 1 days 05:59:37 s DCS D 179.193.10.35
7 BrazilBrazil PP5AU-B 70cm 14.07.2026 17:27 1 days 00:36:53 s DCS D 191.187.233.233
8 BrazilBrazil PY2KKV-B 70cm 14.07.2026 16:51 0 days 16:08:14 s DCS D 177.40.68.169
9 BrazilBrazil PR2KK-C 2m 14.07.2026 18:04 0 days 13:08:54 s DCS D 177.40.68.169
10 BrazilBrazil PU4DJR-C 2m 15.07.2026 02:01 0 days 05:12:39 s DCS D 177.40.236.91
11 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 15.07.2026 03:04 0 days 04:09:36 s DCS D 187.11.157.108
12 BrazilBrazil PY2DIG-B 70cm 15.07.2026 04:20 0 days 02:53:34 s DCS D 177.132.146.101
13 BrazilBrazil PP5CI-A 23cm 15.07.2026 05:30 0 days 01:43:10 s DCS D 179.135.25.237
14 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 15.07.2026 06:31 0 days 00:42:26 s DCS D 187.122.58.136
your_email