XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 CustomTXT  /  Service uptime: 13 days 16:09:20
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BrazilBrazil PY1USK-D Dongle 15.01.2026 20:40 4 days 04:45:41 s DCS D 93.108.72.224
2 EnglandEngland M0SVU-A 23cm 15.01.2026 00:06 0 days 21:17:54 s DCS D 78.148.78.213
3 BrazilBrazil PU2OMB-B 70cm 15.01.2026 02:38 0 days 18:45:57 s DCS D 189.55.152.16
4 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 15.01.2026 03:07 0 days 18:17:26 s DCS D 201.13.20.17
5 BrazilBrazil PY2YEF-S 15.01.2026 03:09 0 days 18:15:06 s DCS D 187.38.199.27
6 BrazilBrazil PU5CPI-B 70cm 15.01.2026 03:28 0 days 17:55:59 s DCS D 191.253.110.31
7 BrazilBrazil PU5KOD-C 2m 15.01.2026 03:28 0 days 17:55:57 s DCS D 149.19.165.206
8 BrazilBrazil PY2DIG-B 70cm 15.01.2026 03:39 0 days 17:44:46 s DCS D 201.68.148.15
9 BrazilBrazil PU4DJR-C 2m 15.01.2026 03:45 0 days 17:38:48 s DCS D 177.116.123.98
10 BrazilBrazil PY1IBM-B 70cm 15.01.2026 04:09 0 days 17:15:01 s DCS D 177.192.18.181
11 BrazilBrazil PY4DIG-B 70cm 15.01.2026 04:24 0 days 17:00:03 s DCS D 200.19.137.254
12 BrazilBrazil PU2PLR-B 70cm 15.01.2026 04:27 0 days 16:57:26 s DCS D 177.198.100.95
13 BrazilBrazil PP5CI-A 23cm 15.01.2026 04:28 0 days 16:56:20 s DCS D 186.212.250.30
14 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 15.01.2026 04:54 0 days 16:29:35 s DCS D 189.120.180.95
15 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 15.01.2026 04:56 0 days 16:28:29 s DCS D 179.209.44.104
16 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 15.01.2026 08:06 0 days 13:18:18 s DCS D 191.185.35.250
17 BrazilBrazil PU2KKV-C 2m 15.01.2026 10:14 0 days 11:09:46 s DCS D 201.13.20.17
18 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 15.01.2026 20:40 0 days 10:45:57 s DCS D 177.131.119.153
19 BrazilBrazil PY2RMF-A 23cm 15.01.2026 14:47 0 days 08:41:38 s DCS D 187.39.105.175
20 BrazilBrazil PU5AAG-B 70cm 15.01.2026 17:11 0 days 04:13:03 s DCS D 187.255.139.94
21 BrazilBrazil PY2DGC-B 70cm 15.01.2026 18:31 0 days 02:52:51 s DCS D 177.172.236.125
22 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 15.01.2026 19:24 0 days 02:00:15 s DCS D 191.183.37.35
23 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 15.01.2026 20:02 0 days 01:21:59 s DCS D 177.188.107.247
your_email